馬波斯數(shù)字I/O功能
簡要描述:馬波斯數(shù)字I/O功能
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):359
更新時(shí)間:2024-08-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
馬波斯數(shù)字I/O功能
數(shù)字I/O節(jié)點(diǎn)連接輸入和物理輸出(例如按鈕,節(jié)拍發(fā)生器,繼電器,執(zhí)行機(jī)構(gòu),指示燈,PLC/CNC,等等)。根據(jù)設(shè)備配 置的不同,所有的輸入和輸出可以是SINK型或者SOURCE型。
根據(jù)不同配置,每個模塊最多可處理32個直流24V信號,包括:8個輸入,8個輸出,16個可編程的輸入輸出。
前面板上有4個8針接口,每個接口各自分配了功能。
輸入輸出電源 | 24 VDC SELV (EN 60950-1) -15 +20% |
防護(hù)等級 (IEC 60259) | IP40 |
工作溫度/濕度范圍 | 5/45 °C - 50/95% |
儲存溫度/濕度范圍 | -20/70 °C - <50% |
允許振動量 | 三向2g正弦 |
使用海拔高度 | 2000 m max |
8輸入 | 輸入 LED綠色=輸入有效。電纜截面 0.5-1.5mm2 , 24VDC SELV(依據(jù)EN60950-1)-15+20%,Sink/ Source,(Sink 依據(jù)IEC61131-2)。短路保護(hù)。切 換時(shí)間<5ms |
8輸出 | 輸出。LED綠色=輸出有效。LED紅色=輸出有效, 但發(fā)生短路。電纜截面 0.5-1.5mm2 24VDC SELV( 依據(jù)EN60950-1)-15+20%,Sink/Source,(Sink 依 據(jù)IEC61131-2)。Imax=100mA。短路保護(hù)。切 換時(shí)間<1ms |
16個可編程輸入/輸出 | 輸入/輸出。電纜截面 0.5-1.5mm2。16個獨(dú)立可 編程輸入/輸出。Imax=100mA。依據(jù)IEC61131-2. • LED綠色=輸入有效。 • 輸出 LED綠色=輸出有效。LED紅色=輸出有效, 但發(fā)生短路。 |
診斷LED | 4個LED 1. PWR/PROG • PWR(電源)。綠色:模塊電源正常。 • PROG(編程)。啟動時(shí)有效(在I/O節(jié)點(diǎn)和主 控節(jié)點(diǎn)之間應(yīng)答);完成后失效。無應(yīng)答 時(shí)保持。 2. I/O POWER I/O電路電源。綠色:I/O電源 正常。 3. CAN CAN網(wǎng)絡(luò)診斷。綠色:主控節(jié)點(diǎn)和I/O 功能節(jié)點(diǎn)之間的連接有效。 4. I2C I2C網(wǎng)絡(luò)診斷。綠色:/O節(jié)點(diǎn)及其輔助 節(jié)點(diǎn)之間的連接有效 |
留言詢價(jià)